Silverado
1500
chevrolet Silverado Specifications
Top
| Regular Cab |
Long Box | Standard Box |
| 2WD | 4x4 | 2WD | 4x4 |
|
| Front shock absorber diameter in. | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Front stabilizer bar diameter in. | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
|
| Rear shock absorber diameter in. | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Turning diameter, curb-to-curb ft. | 44.3 | 44.3 | 39.7 | 39.7 |
|
|
| Cargo volume, cargo box cu. ft. | 75.5 | 75.5 | 60.7 | 60.7 |
| Curb weight lbs. | 4594 | 4825 | 4453 | 4678 |
|
| Front Gross Axle Weight Rating (GAWR) lbs. | 3300 | 3950 | 3200 | 3950 |
| Front axle lbs. | 3300 | 3950 | 3200 | 3950 |
|
| Front spring capacity lbs. | 3300 | 3950 | 3200 | 3950 |
| Fuel capacity, approximate gallon | 34 | 34 | 26 | 26 |
|
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) lbs. | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Payload lbs. | 18069 | 15759 | 19479 | 17229 |
|
| Rear Gross Axle Weight Rating (GAWR) lbs. | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Rear axle lbs. | 3750 | 4000 | 3750 | 3750 |
|
| Rear spring capacity lbs. | 3750 | 4000 | 3750 | 3750 |
| Seating capacity | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| Extended Cab |
Short Box | Long Box | Standard Box |
| 2WD | 4x4 | 2WD | 4x4 | 2WD | 4x4 |
|
| Front shock absorber diameter in. | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Front stabilizer bar diameter in. | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
|
| Rear shock absorber diameter in. | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Turning diameter, curb-to-curb ft. | 51.2 | 51.2 | 44.6 | 44.6 | 46.9 | 46.9 |
|
|
| Cargo volume, cargo box cu. ft. | 75.5 | 75.5 | 53.2 | 53.2 | 60.7 | 60.7 |
| Curb weight lbs. | 5218 | 5410 | 4870 | 5226 | 4923 | 5266 |
|
| Front Gross Axle Weight Rating (GAWR) lbs. | 3700 | 3950 | 3600 | 3950 | 3600 | 3950 |
| Front axle lbs. | 3700 | 3950 | 3600 | 3950 | 3600 | 3950 |
|
| Front spring capacity lbs. | 3700 | 3950 | 3600 | 3950 | 3600 | 3950 |
| Fuel capacity, approximate gallon | 34 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) lbs. | 6900 | 7000 | 6400 | 6800 | 6400 | 7000 |
| Payload lbs. | 16829 | 15909 | 15309 | 15749 | 14779 | 17349 |
|
| Rear Gross Axle Weight Rating (GAWR) lbs. | 3950 | 3950 | 3750 | 3950 | 3750 | 3950 |
| Rear axle lbs. | 3950 | 3950 | 3750 | 4000 | 3750 | 3950 |
|
| Rear spring capacity lbs. | 3950 | 3950 | 3750 | 3950 | 3750 | 3950 |
| Seating capacity (front/rear) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
|
| Crew Cab |
Short Box |
| 2WD | 4x4 |
|
| Front shock absorber diameter in. | TBD | TBD |
| Front stabilizer bar diameter in. | 1.26 | 1.26 |
|
| Rear shock absorber diameter in. | TBD | TBD |
| Turning diameter, curb-to-curb ft. | 47.2 | 47.2 |
|
|
| Cargo volume, cargo box cu. ft. | 53.2 | 53.2 |
| Curb weight lbs. | 5148 | 5326 |
|
| Front Gross Axle Weight Rating (GAWR) lbs. | 3650 | 3950 |
| Front axle lbs. | 3650 | 3950 |
|
| Front spring capacity lbs. | 3650 | 3950 |
| Fuel capacity, approximate gallon | 26 | 26 |
|
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) lbs. | 6800 | 7000 |
| Payload lbs. | 16529 | 16749 |
|
| Rear Gross Axle Weight Rating (GAWR) lbs. | 3950 | 3950 |
| Rear axle lbs. | 3950 | 4000 |
|
| Rear spring capacity lbs. | 3950 | 3950 |
| Seating capacity (front/rear) | 3/3 | 3/3 |
|